Senest rekvirerede lokaler
| Dato | Type | Postnr. | Areal | Overskrift | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | Kliniklokaler | 5000 | 30 m2 | Store, smukke lokaler i hjertet af Odense | Se annonce |
| 10-02-2026 | Kontorlokaler | 5000 | 361 m2 | Kontor til leje i 5000 Odense C | Se annonce |
| 10-02-2026 | Kontorlokaler | 5000 | 265 m2 | Kontor til leje i 5000 Odense C | Se annonce |
| 10-02-2026 | Erhvervslejemål | 5000 | 253 m2 | Erhvervslokaler til leje i 5000 Odense C | Se annonce |
| 10-02-2026 | Kontorlokaler | 5000 | 303 m2 | Kontor til leje i 5000 Odense C | Se annonce |
| 22-02-2026 | Kontorlokaler | 5000 | 1989 m2 | Skibhusvej 52A, 3. sal, 5000 Odense | Se annonce |
| 09-03-2026 | Kliniklokaler | 5000 | 13 m2 | Topmoderne plug and play-lokale i klinikfællesskab i Odenses nye bydel | Se annonce |
| 09-03-2026 | Kliniklokaler | 5000 | 15 m2 | Bliv en del af Behandlercentrum i Odense med mulighed for adgang til 5500 m2 Sportscenter! | Se annonce |
| 24-08-2026 | Kontorlokaler | 5000 | 233 m2 | Kontor til leje i 5000 Odense C | Se annonce |
Seneste søgninger efter samme lokaletyper
Seneste lokalesøgninger i samme område
Udvalgte kunder
Udvalgte VIP-lejere
+150.000 virksomheder søger lokaler
+10.000 kunder
+150.000 virksomheder i databasen
+1.400 udlejninger årligt
Lokaleportalen.dk, Virksomhedslokaler.dk, og Companyspace.com bruges af tusindvis af detailkæder, børsnoterede virksomheder, sundhedsvirksomheder, ejendomsinvestorer og andre, der ønsker nem og effektiv lokalesøgning, overblik over markedet for erhvervsejendomme og erhvervslokaler , og hurtig besked om nye lokaler til leje og ejendomme til salg. Herunder ser du et lille bitte udsnit af de lejere der anvender Lokaleportalen.dk: